Facebook
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc

Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc

No.KMT200 Dual
Options : 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Moto tout-terrain, double usage 150cc, 200cc, 250cc, 300cc

Description

Spécification

Moteur

Déplacement (ml)

196,4

Taper

1 cylindre, refroidi par air, 4 temps, arbre d'équilibrage

Alésage x Course (mm)

67x55,7

Puissance max. (kW/tr/min)

10/7000

Couple max. (Nm/tr/min)

13/6500

Commencer

Démarrage électrique et kick

Châssis

Dimensions (mm)

2100x810x1125

Empattement (mm)

1390

Vitesse maximale (km/h)

105

Pneu avant

80/100-21

Pneu arrière

110/100-18

Frein avant

Frein à disque

Frein arrière

Frein à tambour

Garde au sol (mm)

243

Poids net (kg)

130

Réservoir de carburant (L)

14

Télécharger