Ce buggy agricole, également appelé quad militaire, peut être utilisé dans les exploitations agricoles pour le transport d'engrais et de fournitures agricoles, ainsi que pour la collecte et le transport de céréales, de légumes et de fruits. L'ajout de sièges permet son utilisation pour le transport de soldats, les patrouilles et le transport d'armes. Sa transmission intégrale lui permet de franchir aisément les terrains meubles et les chemins boueux.
| SPÉCIFICATION | |
| MOTEUR | |
| Taper | MONOCYLINDRE 、 4 TEMPS 、 4 SOUPAPES, REFROIDISSEMENT À L'EAU ET À L'HUILE |
| Déplacement | 594 cm3 |
| Alésage x Course | 96 mm x 82 mm |
| Taux de compression | 9,8:1 |
| Puissance nominale | 27 kW à 5500 tr/min |
| Couple nominal | 55 Nm/4250 tr/min |
| Allumage | EFI |
| Départ | ÉLECTRIQUE |
| Transmission | LHNR |
| Groupe motopropulseur | ARBRE |
| CHÂSSIS | |
| Suspension/Avant | bras oscillant double indépendant |
| Suspension/Arrière | bras oscillant double indépendant |
| Freins/Avant | disque hydraulique à double ventilation |
| Freins arrière | disque hydraulique à double ventilation |
| Pneus/Avant | AT25 x 8-12 radial |
| Pneus arrière | AT25 x 10-12 radial |
| DIMENSIONS | |
| L x l x H | 3025 mm x 1570 mm x 1900 mm |
| Hauteur du siège | 830 mm |
| Empattement | 1920 mm |
| Garde au sol | 290 mm |
| Capacité de carburant | 29L |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Poids | 645 kg |
| Poids sec | 620 kg |
| Rond-point | 4250 mm |
| Quantité de chargement | 14 unités/1×40HQ , 3 unités/1×20GP |
| AUTRE | |
| Éclairage | 12 V 35 W / 35 W × 2, 12 V 5 W × 2, 12 V 10 W × 2 (avant) ; 12 V 5 W / 21 W × 2, 12 V 10 W × 2, 12 V 10 W × 2 (arrière) ; 12 V 5 W × 1 |